
New England Patriots Odds & Predictions
AFCAFC EastElo 1638.7 · #5 of 32
0-02026 record
Squawka Signal’s projected line and win probability for every Patriots game this season, plus AFC East standings and Super Bowl odds.
Squawka SignalModel vs market
Patriots 2026 outlook
71.9%Make playoffs
34.2%Win AFC East
9.6%No.1 seed
10.3%Win AFC
5.1%Win Super Bowl
| Market | Squawka | Kalshi | Polymarket | Gap | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriots Super Bowl odds | 5.1% | 4.2% | 3.8% | +0.9 | Fair |
| Patriots AFC Championship odds | 10.3% | 9.1% | 9.7% | +0.6 | Fair |
| Patriots AFC East odds | 34.2% | Model read | |||
Next game · Week 1
at Seattle SeahawksWed Sep 9, 8:20 PM ET
Moneyline
Squawka36% (+178)
Market38% (+163)
Gap-1.5 pts
Against the spread
ProjectedNE +3.8
MarketNE +3.0
Total44.0
Signal read
FairSpread
No edgeSquawka Signal is a 538-lineage Elo model with a 10,000-run Monte Carlo season simulation. Market prices are de-vigged to fair probability. Model numbers are a view, not a guarantee. 21+. Play responsibly.
AFC East standings and division odds
Records begin after Week 1. Division and playoff odds are the model’s, from a 10,000-run season simulation.
| Team | Record | Win AFC East | Playoffs |
|---|---|---|---|
| – | 63.8% | 88.2% | |
| – | 34.2% | 71.9% | |
| – | 1.8% | 8.4% | |
| – | 0.2% | 1.3% |
New England Patriots schedule, results and lines
Every game with the model’s win probability and projected line, against the market spread where it’s priced.
WK 2vs
Pittsburgh SteelersSun Sep 20, 1:00 PM ET61%win prob-2.8proj line-213market price
WK 3@
Jacksonville JaguarsSun Sep 27, 1:00 PM ET44%win prob+1.7proj line–market
WK 4@
Buffalo BillsSun Oct 4, 1:00 PM ET41%win prob+2.3proj line–market
WK 5vs
Las Vegas RaidersSun Oct 11, 1:00 PM ET81%win prob-9.6proj line–market
WK 6vs
New York JetsSun Oct 18, 1:00 PM ET80%win prob-9.2proj line–market
WK 7@
Chicago BearsThu Oct 22, 8:15 PM ET51%win prob-0.3proj line–market
WK 8@
Miami DolphinsSun Nov 1, 4:25 PM ET61%win prob-2.9proj line–market
WK 9vs
Green Bay PackersSun Nov 8, 4:25 PM ET60%win prob-2.6proj line–market
WK 10@
Detroit Lions Neutral siteSun Nov 15, 9:30 AM ET52%win prob-0.5proj line–market
WK 11Bye week
WK 12@
Los Angeles ChargersSun Nov 29, 8:20 PM ET49%win prob+0.2proj line–market
WK 13vs
Buffalo BillsSun Dec 6, 4:25 PM ET51%win prob-0.3proj line–market
WK 14vs
Minnesota VikingsThu Dec 10, 8:15 PM ET57%win prob-1.8proj line–market
WK 15@
Kansas City ChiefsMon Dec 21, 8:15 PM ET57%win prob-1.9proj line–market
WK 16@
New York JetsSun Dec 27, 1:00 PM ET73%win prob-6.5proj line–market
WK 17vs
Denver Broncos FlexSun Jan 3, 1:00 PM ET49%win prob+0.4proj line–market
WK 18vs
Miami Dolphins FlexSun Jan 10, 1:00 PM ET70%win prob-5.6proj line–market
Patriots injury report
Official designations for Week 1.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Ben Brown | C | Out | Knee |
Latest Patriots coverage
Patriots vs Seahawks Prediction: Picks, Odds & Week 1 PreviewMatch preview · TodayNew England Patriots roster
78 players · tap to open
Offense 38
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Tommy DeVito | QB | 4 | Illinois |
| 10 | Drake Maye | QB | 3 | North Carolina |
| 15 | Behren Morton | QB | Texas Tech | |
| 26 | Hassan Haskins | RB | 4 | Michigan |
| 32 | TreVeyon Henderson | RB | 2 | Ohio State |
| 9 | Corey Kiner | RB | 2 | Cincinnati |
| 34 | Lan Larison | RB | 2 | UC Davis |
| 38 | Rhamondre Stevenson | RB | 6 | Oklahoma |
| 44 | Reggie Gilliam | FB | 7 | Toledo |
| 1 | A.J. Brown | WR | 8 | Ole Miss |
| 83 | Kyle Dixon | WR | Culver-Stockton | |
| 88 | Cameron Dorner | WR | North Texas | |
| 87 | Romeo Doubs | WR | 5 | Nevada |
| 3 | DeMario Douglas | WR | 4 | Liberty |
| 13 | Mack Hollins | WR | 10 | North Carolina |
| 86 | Efton Chism III | WR | 2 | Eastern Washington |
| 29 | Jeremiah Webb | WR | 1 | South Alabama |
| 18 | Kyle Williams | WR | 2 | Washington State |
| 84 | Tanner Arkin | TE | Illinois | |
| 85 | Hunter Henry | TE | 11 | Arkansas |
| 80 | Julian Hill | TE | 4 | Campbell |
| 81 | Cameron Latu | TE | 3 | Alabama |
| 82 | Eli Raridon | TE | Notre Dame | |
| 80 | Shane Zylstra | TE | 5 | Minnesota State |
| 77 | Ben Brown | C | 4 | Ole Miss |
| 55 | Jared Wilson | C | 2 | Georgia |
| 63 | Jake Kubas | G | 2 | North Dakota State |
| 75 | Alijah Vera-Tucker | G | 6 | USC |
| 52 | Marcus Bryant | OT | 2 | Missouri |
| 66 | Will Campbell | OT | 2 | LSU |
| 68 | Dametrious Crownover | OT | Texas A&M | |
| 74 | Caleb Lomu | OT | Utah | |
| 61 | Lorenz Metz | OT | 1 | Cincinnati |
| 76 | Morgan Moses | OT | 13 | Virginia |
| 72 | Walter Rouse | T | 3 | Oklahoma |
| 71 | Mike Onwenu | OL | 7 | Michigan |
| 64 | Jacob Rizy | OL | Florida State | |
| 70 | Greg Van Roten | OL | 12 | Pennsylvania |
Defense 36
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dre'Mont Jones | DE | 8 | Ohio State |
| 90 | Christian Barmore | DT | 6 | Alabama |
| 92 | Joshua Farmer | DT | 2 | Florida State |
| 95 | Eric Gregory | DT | 2 | Arkansas |
| 93 | Leonard Taylor III | DT | 3 | Miami (FL) |
| 62 | Isaiah Iton | DT | 2 | Rutgers |
| 98 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | 3 | Friends |
| 97 | Milton Williams | DT | 6 | Louisiana Tech |
| 94 | Cory Durden | NT | 2 | North Carolina State |
| 35 | K.J. Britt | LB | 6 | Auburn |
| 53 | Christian Elliss | LB | 5 | Idaho |
| 49 | Erick Hunter | LB | Morgan State | |
| 45 | Quintayvious Hutchins | LB | Boston College | |
| 50 | Gabe Jacas | LB | Illinois | |
| 27 | Khalil Jacobs | LB | Missouri | |
| 54 | Darius Muasau | LB | 3 | UCLA |
| 48 | Namdi Obiazor | LB | TCU | |
| 91 | Elijah Ponder | LB | 2 | Cal Poly |
| 14 | Robert Spillane | LB | 8 | Western Michigan |
| 51 | Riley Wilson | LB | Arizona | |
| 2 | Harold Landry III | OLB | 9 | Boston College |
| 43 | Jose Ramirez | OLB | 1 | Eastern Michigan |
| 29 | Channing Canada | CB | TCU | |
| 0 | Christian Gonzalez | CB | 4 | Oregon |
| 7 | Carlton Davis III | CB | 8 | Auburn |
| 25 | Marcus Jones | CB | 5 | Houston |
| 21 | Karon Prunty | CB | Wake Forest | |
| 28 | Kindle Vildor | CB | 7 | Georgia Southern |
| 22 | Charles Woods | CB | 3 | SMU |
| 33 | Mike Brown | SAF | 4 | Miami (OH) |
| 27 | Elliott Davison | SAF | 1 | UTSA |
| 31 | Kevin Byard III | SAF | 11 | Middle Tennessee |
| 24 | Dell Pettus | SAF | 3 | Troy |
| 23 | Jaylen Reed | SAF | 2 | Penn State |
| 41 | Brenden Schooler | SAF | 5 | Texas |
| 4 | Craig Woodson | SAF | 2 | California |
Special teams 4
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Andy Borregales | K | 2 | Miami (FL) |
| 17 | Bryce Baringer | P | 4 | Michigan State |
| 19 | Mitch Wishnowsky | P | 8 | Utah |
| 47 | Julian Ashby | LS | 2 | Vanderbilt |











