
San Francisco 49ers Odds & Predictions
NFCNFC WestElo 1583.7 · #12 of 32
0-02026 record
Squawka Signal’s projected line and win probability for every 49ers game this season, plus NFC West standings and Super Bowl odds.
Squawka SignalModel vs market
49ers 2026 outlook
54.6%Make playoffs
15.7%Win NFC West
6.2%No.1 seed
6.4%Win NFC
2.7%Win Super Bowl
| Market | Squawka | Kalshi | Polymarket | Gap | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 49ers Super Bowl odds | 2.7% | 4.2% | 3.7% | -1.5 | Fair |
| 49ers NFC Championship odds | 6.4% | 8.3% | 7.7% | -1.8 | Fair |
| 49ers NFC West odds | 15.7% | Model read | |||
Next game · Week 1
at Los Angeles RamsThu Sep 10, 8:35 PM ET
Moneyline
Squawka44% (+127)
Market36% (+178)
Gap+8.2 pts
Against the spread
ProjectedSF +1.6
MarketSF +4.0
Total48.0
Signal read
ValueSpread
49ersSquawka Signal is a 538-lineage Elo model with a 10,000-run Monte Carlo season simulation. Market prices are de-vigged to fair probability. Model numbers are a view, not a guarantee. 21+. Play responsibly.
NFC West standings and division odds
Records begin after Week 1. Division and playoff odds are the model’s, from a 10,000-run season simulation.
| Team | Record | Win NFC West | Playoffs |
|---|---|---|---|
| – | 44.7% | 84.4% | |
| – | 39.2% | 80.7% | |
| – | 15.7% | 54.6% | |
| – | 0.4% | 2.5% |
San Francisco 49ers schedule, results and lines
Every game with the model’s win probability and projected line, against the market spread where it’s priced.
WK 1@
Los Angeles Rams Neutral siteThu Sep 10, 8:35 PM ET44%win prob+1.6proj line+4.0market lineRead preview
WK 2vs
Miami DolphinsSun Sep 20, 4:25 PM ET68%win prob-5.0proj line-567market price
WK 3vs
Arizona CardinalsSun Sep 27, 4:05 PM ET76%win prob-7.5proj line–market
WK 4vs
Denver BroncosSun Oct 4, 4:25 PM ET46%win prob+1.0proj line–market
WK 5@
Seattle SeahawksSun Oct 11, 4:25 PM ET34%win prob+4.4proj line–market
WK 6vs
Washington CommandersMon Oct 19, 8:15 PM ET69%win prob-5.1proj line–market
WK 7@
Atlanta FalconsSun Oct 25, 1:00 PM ET57%win prob-1.8proj line–market
WK 8Bye week
WK 9vs
Las Vegas RaidersSun Nov 8, 4:05 PM ET80%win prob-9.0proj line–market
WK 10@
Dallas CowboysSun Nov 15, 4:25 PM ET59%win prob-2.4proj line–market
WK 11vs
Minnesota Vikings Neutral siteSun Nov 22, 8:20 PM ET50%win prob+0.1proj line–market
WK 12vs
Seattle SeahawksSun Nov 29, 4:25 PM ET43%win prob+1.7proj line–market
WK 13@
New York GiantsSun Dec 6, 1:00 PM ET63%win prob-3.6proj line–market
WK 14vs
Los Angeles RamsSun Dec 13, 4:25 PM ET49%win prob+0.3proj line+4.0market line
WK 15@
Los Angeles ChargersThu Dec 17, 8:15 PM ET47%win prob+0.8proj line–market
WK 16@
Kansas City ChiefsSun Dec 27, 4:25 PM ET55%win prob-1.3proj line–market
WK 17vs
Philadelphia EaglesSun Jan 3, 8:20 PM ET55%win prob-1.2proj line–market
WK 18@
Arizona Cardinals FlexSun Jan 10, 1:00 PM ET68%win prob-4.8proj line–market
49ers injury report
No designations filed yet for Week 1.
Latest 49ers coverage
49ers vs Rams Prediction: Picks, Odds & Week 1 PreviewMatch preview · TodaySan Francisco 49ers roster
82 players · tap to open
Offense 40
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mac Jones | QB | 6 | Alabama |
| 13 | Brock Purdy | QB | 5 | Iowa State |
| 14 | Kurtis Rourke | QB | 1 | Indiana |
| 26 | Kaelon Black | RB | Indiana | |
| 31 | Isaac Guerendo | RB | 3 | Louisville |
| 29 | Jordan James | RB | 2 | Oregon |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | 10 | Stanford |
| 35 | Sincere McCormick | RB | 3 | UTSA |
| 44 | Kyle Juszczyk | FB | 14 | Harvard |
| 11 | Brandon Aiyuk | WR | 6 | Arizona State |
| 6 | Jacob Cowing | WR | 3 | Arizona |
| 5 | Mike Evans | WR | 13 | Texas A&M |
| 81 | Wesley Grimes | WR | NC State | |
| 86 | KhaDarel Hodge | WR | 9 | Prairie View A&M |
| 3 | Christian Kirk | WR | 9 | Texas A&M |
| 84 | Will Pauling | WR | Notre Dame | |
| 1 | Ricky Pearsall | WR | 3 | Florida |
| 5 | Demarcus Robinson | WR | 11 | Florida |
| 19 | Deebo Samuel Sr. | WR | 8 | South Carolina |
| 15 | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | |
| 17 | Jordan Watkins | WR | 2 | Ole Miss |
| 82 | Khalil Dinkins | TE | Penn State | |
| 89 | Luke Farrell | TE | 6 | Ohio State |
| 85 | George Kittle | TE | 10 | Iowa |
| 88 | Jake Tonges | TE | 4 | California |
| Brayden Willis | TE | 4 | Oklahoma | |
| 71 | Trent Williams | OT | 17 | Oklahoma |
| 76 | Vederian Lowe | T | 5 | Illinois |
| 67 | Isaac Alarcon | OL | 1 | |
| 64 | Jake Brendel | OL | 9 | UCLA |
| 75 | Connor Colby | OL | 2 | Iowa |
| 69 | Enrique Cruz Jr. | OL | Kansas | |
| 68 | Colton McKivitz | OL | 7 | West Virginia |
| 66 | Drake Nugent | OL | 1 | Michigan |
| 58 | Jarrett Patterson | OL | 4 | Notre Dame |
| 62 | Austen Pleasants | OL | 2 | Ohio |
| 77 | Dominick Puni | OL | 3 | Kansas |
| 78 | Brett Toth | OL | 7 | Army |
| 74 | Carver Willis | OL | Washington | |
| 63 | Nick Zakelj | OL | 4 | Fordham |
Defense 39
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Anthony Jr. | DE | Duke | ||
| 95 | Alfred Collins | DT | 2 | Texas |
| 93 | Gracen Halton | DT | Oklahoma | |
| 96 | James Thompson Jr. | DT | Illinois | |
| 92 | Osa Odighizuwa | DT | 6 | UCLA |
| 99 | C.J. West | DT | 2 | Indiana |
| 97 | Nick Bosa | DL | 8 | Ohio State |
| 58 | Romello Height | DL | Texas Tech | |
| 50 | Andrew Farmer II | DL | 2 | Lane |
| 59 | Mikail Kamara | DL | Indiana | |
| 59 | Ogbo Okoronkwo | DL | 9 | Oklahoma |
| 91 | Sam Okuayinonu | DL | 4 | Maryland |
| 55 | Sebastian Valdez | DL | 1 | Washington |
| 56 | Keion White | DL | 4 | Georgia Tech |
| 98 | Mykel Williams | DL | 2 | Georgia |
| 48 | Tatum Bethune | LB | 3 | Florida State |
| 51 | Luke Gifford | LB | 8 | Nebraska |
| 41 | Jalen Graham | LB | 3 | Purdue |
| 57 | Dre Greenlaw | LB | 8 | Arkansas |
| 45 | Nick Martin | LB | 2 | Oklahoma State |
| 49 | Garret Wallow | LB | 6 | TCU |
| 54 | Fred Warner | LB | 9 | BYU |
| 53 | Jaden Dugger | OLB | Louisiana | |
| 47 | Khalid Kareem | OLB | 4 | Notre Dame |
| Brandon Codrington | CB | 3 | North Carolina Central | |
| 0 | Renardo Green | CB | 3 | Florida State |
| 22 | Nate Hobbs | CB | 6 | Illinois |
| 24 | Jack Jones | CB | 5 | Arizona State |
| 33 | Siran Neal | CB | 9 | Jacksonville State |
| 35 | Ephesians Prysock | CB | Washington | |
| 43 | Jakob Robinson | CB | 2 | BYU |
| 20 | Upton Stout | CB | 2 | Western Kentucky |
| 27 | Ji'Ayir Brown | SAF | 4 | Penn State |
| 24 | Ashtyn Davis | SAF | 7 | California |
| 6 | Malik Mustapha | SAF | 3 | Wake Forest |
| 36 | Marques Sigle | SAF | 2 | Kansas State |
| 38 | Jalen Stroman | SAF | Notre Dame | |
| 29 | Darrick Forrest | DB | 5 | Cincinnati |
| 2 | Deommodore Lenoir | DB | 6 | Oregon |
Special teams 3
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Eddy Pineiro | K | 9 | Florida |
| 15 | Corliss Waitman | P | 4 | South Alabama |
| 46 | Jon Weeks | LS | 17 | Baylor |











