
Cincinnati Bengals Odds & Predictions
AFCAFC NorthElo 1549.3 · #17 of 32
0-02026 record
Squawka Signal’s projected line and win probability for every Bengals game this season, plus AFC North standings and Super Bowl odds.
Squawka SignalModel vs market
Bengals 2026 outlook
52.0%Make playoffs
25.9%Win AFC North
3.8%No.1 seed
3.0%Win AFC
1.1%Win Super Bowl
| Market | Squawka | Kalshi | Polymarket | Gap | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengals Super Bowl odds | 1.1% | 4.2% | 3.5% | -3.1 | Lay |
| Bengals AFC Championship odds | 3.0% | 8.2% | 8.0% | -5.1 | Lay |
| Bengals AFC North odds | 25.9% | Model read | |||
Next game · Week 1
vs Tampa Bay BuccaneersSun Sep 13, 1:00 PM ET
Moneyline
Squawka55% (-122)
Market65% (-186)
Gap-9.4 pts
Against the spread
ProjectedCIN -1.4
MarketCIN -3.5
Total50.0
Signal read
LaySpread
BuccaneersSquawka Signal is a 538-lineage Elo model with a 10,000-run Monte Carlo season simulation. Market prices are de-vigged to fair probability. Model numbers are a view, not a guarantee. 21+. Play responsibly.
AFC North standings and division odds
Records begin after Week 1. Division and playoff odds are the model’s, from a 10,000-run season simulation.
| Team | Record | Win AFC North | Playoffs |
|---|---|---|---|
| – | 47.8% | 72.0% | |
| – | 25.9% | 52.0% | |
| – | 25.2% | 50.8% | |
| – | 1.1% | 3.8% |
Cincinnati Bengals schedule, results and lines
Every game with the model’s win probability and projected line, against the market spread where it’s priced.
WK 2@
Houston TexansSun Sep 20, 1:00 PM ET29%win prob+5.8proj line+127market price
WK 3@
Pittsburgh SteelersSun Sep 27, 1:00 PM ET38%win prob+3.2proj line–market
WK 4vs
Jacksonville JaguarsSun Oct 4, 1:00 PM ET41%win prob+2.4proj line–market
WK 5@
Miami DolphinsSun Oct 11, 1:00 PM ET48%win prob+0.4proj line–market
WK 6Bye week
WK 7@
Baltimore RavensSun Oct 25, 1:00 PM ET36%win prob+3.6proj line–market
WK 8vs
Tennessee TitansSun Nov 1, 1:00 PM ET71%win prob-6.0proj line–market
WK 9@
Atlanta Falcons Neutral siteSun Nov 8, 9:30 AM ET51%win prob-0.4proj line–market
WK 10vs
Pittsburgh SteelersSun Nov 15, 8:20 PM ET48%win prob+0.5proj line–market
WK 11@
Washington CommandersMon Nov 23, 8:15 PM ET49%win prob+0.3proj line–market
WK 12vs
New Orleans SaintsSun Nov 29, 1:00 PM ET61%win prob-2.9proj line–market
WK 13@
Cleveland BrownsSun Dec 6, 1:00 PM ET53%win prob-0.8proj line–market
WK 14vs
Kansas City ChiefsSun Dec 13, 4:25 PM ET54%win prob-1.1proj line–market
WK 15@
Carolina PanthersSun Dec 20, 1:00 PM ET52%win prob-0.5proj line–market
WK 16@
Indianapolis Colts FlexSun Dec 27, 1:00 PM ET47%win prob+0.8proj line–market
WK 17vs
Baltimore RavensThu Dec 31, 8:15 PM ET46%win prob+1.0proj line–market
WK 18vs
Cleveland Browns FlexSun Jan 10, 1:00 PM ET63%win prob-3.5proj line–market
Bengals injury report
No designations filed yet for Week 1.
Latest Bengals coverage
Buccaneers vs Bengals Prediction: Picks, Odds & Week 1 PreviewMatch preview · TodayCincinnati Bengals roster
71 players · tap to open
Offense 34
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Joe Burrow | QB | 7 | LSU |
| 4 | Sean Clifford | QB | 2 | Penn State |
| 16 | Joe Flacco | QB | 19 | Delaware |
| 11 | Josh Johnson | QB | 12 | San Diego |
| 25 | Tahj Brooks | RB | 2 | Texas Tech |
| 30 | Chase Brown | RB | 4 | Illinois |
| 31 | Kentrel Bullock | RB | South Alabama | |
| 36 | Kendall Milton | RB | 1 | Georgia |
| 34 | Samaje Perine | RB | 10 | Oklahoma |
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | LSU |
| 5 | Tee Higgins | WR | 7 | Clemson |
| 80 | Andrei Iosivas | WR | 4 | Princeton |
| 81 | Dohnte Meyers | WR | 1 | Delta State |
| 14 | Jordan Moore | WR | 1 | Duke |
| 17 | Noah Thomas | WR | Georgia | |
| 12 | Ke'Shawn Williams | WR | 2 | Indiana |
| 86 | Colbie Young | WR | Georgia | |
| 84 | Jack Endries | TE | Texas | |
| 88 | Mike Gesicki | TE | 9 | Penn State |
| 87 | Tanner Hudson | TE | 7 | Southern Arkansas |
| 83 | Erick All Jr. | TE | 3 | Iowa |
| 89 | Drew Sample | TE | 8 | Washington |
| 69 | Jacob Bayer | C | 1 | Arkansas State |
| 64 | Ted Karras | C | 11 | Illinois |
| 65 | Connor Lew | C | Auburn | |
| 66 | Dalton Risner | G | 8 | Kansas State |
| 74 | Jalen Rivers | G | 2 | Miami (FL) |
| 63 | Dylan Fairchild | OG | 2 | Georgia |
| 62 | Brian Parker II | OG | Duke | |
| 73 | Javon Foster | OT | 2 | Missouri |
| 77 | Myles Hinton | OT | 2 | Michigan |
| 75 | Orlando Brown Jr. | OT | 9 | Oklahoma |
| 71 | Amarius Mims | OT | 3 | Georgia |
| 76 | Blake Freeland | T | 4 | BYU |
Defense 34
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Isaiah Foskey | DE | 4 | Notre Dame |
| 55 | Cashius Howell | DE | Texas A&M | |
| 52 | Cedric Johnson | DE | 3 | Ole Miss |
| 53 | Boye Mafe | DE | 5 | Minnesota |
| 99 | Myles Murphy | DE | 4 | Clemson |
| 94 | Shemar Stewart | DE | 2 | Texas A&M |
| 93 | Jonathan Allen | DT | 10 | Alabama |
| 92 | B.J. Hill | DT | 9 | North Carolina State |
| 97 | Dexter Lawrence II | DT | 8 | Clemson |
| 95 | Howard Cross III | DT | 2 | Notre Dame |
| 90 | Kris Jenkins Jr. | DT | 3 | Michigan |
| 98 | T.J. Slaton Jr. | DT | 6 | Florida |
| 96 | Landon Robinson | NT | Navy | |
| 47 | Swayze Bozeman | LB | 2 | Southern Miss |
| 42 | Oren Burks | LB | 9 | Vanderbilt |
| 49 | Barrett Carter | LB | 2 | Clemson |
| 43 | Joe Giles-Harris | LB | 3 | Duke |
| 50 | Shaka Heyward | LB | 3 | Duke |
| 44 | Demetrius Knight Jr. | LB | 2 | South Carolina |
| 56 | Garmon Randolph | OLB | 1 | Baylor |
| 24 | Trikweze Bridges | CB | 2 | Florida |
| 35 | Jalen Davis | CB | 6 | Utah State |
| 20 | Tacario Davis | CB | Washington | |
| 23 | Dax Hill | CB | 5 | Michigan |
| 0 | DJ Turner II | CB | 4 | Michigan |
| 38 | DJ Ivey | CB | 4 | Miami (FL) |
| 21 | Bralyn Lux | CB | 1 | Texas Tech |
| 28 | Josh Newton | CB | 3 | TCU |
| 26 | Ja'Sir Taylor | CB | 5 | Wake Forest |
| 27 | Jordan Battle | SAF | 4 | Alabama |
| 6 | Bryan Cook | SAF | 5 | Cincinnati |
| 29 | Kyle Dugger | SAF | 7 | Lenoir-Rhyne |
| 37 | PJ Jules | SAF | 2 | Southern Illinois |
| 39 | Russ Yeast | SAF | 3 | Kansas State |
Special teams 3
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan McPherson | K | 6 | Florida |
| 8 | Ryan Rehkow | P | 3 | BYU |
| 46 | William Wagner | LS | 2 | Michigan |











