
Carolina Panthers Odds & Predictions
NFCNFC SouthElo 1440.2 · #27 of 32
0-02026 record
Squawka Signal’s projected line and win probability for every Panthers game this season, plus NFC South standings and Super Bowl odds.
Squawka SignalModel vs market
Panthers 2026 outlook
11.8%Make playoffs
9.3%Win NFC South
0.1%No.1 seed
0.2%Win NFC
0.1%Win Super Bowl
| Market | Squawka | Kalshi | Polymarket | Gap | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers Super Bowl odds | 0.1% | 0.5% | 0.5% | -0.5 | Fair |
| Panthers NFC Championship odds | 0.2% | 1.5% | 1.8% | -1.7 | Fair |
| Panthers NFC South odds | 9.3% | Model read | |||
Next game · Week 1
vs Chicago BearsSun Sep 13, 1:00 PM ET
Moneyline
Squawka42% (+138)
Market41% (+144)
Gap+1.1 pts
Against the spread
ProjectedCAR +2.2
MarketCAR +3.0
Total47.0
Signal read
FairSpread
No edgeSquawka Signal is a 538-lineage Elo model with a 10,000-run Monte Carlo season simulation. Market prices are de-vigged to fair probability. Model numbers are a view, not a guarantee. 21+. Play responsibly.
NFC South standings and division odds
Records begin after Week 1. Division and playoff odds are the model’s, from a 10,000-run season simulation.
| Team | Record | Win NFC South | Playoffs |
|---|---|---|---|
| – | 31.9% | 38.6% | |
| – | 30.8% | 36.8% | |
| – | 28.0% | 34.5% | |
| – | 9.3% | 11.8% |
Carolina Panthers schedule, results and lines
Every game with the model’s win probability and projected line, against the market spread where it’s priced.
WK 2@
Atlanta FalconsSun Sep 20, 1:00 PM ET40%win prob+2.7proj line+117market price
WK 3@
Cleveland BrownsSun Sep 27, 1:00 PM ET46%win prob+1.0proj line–market
WK 4vs
Detroit LionsSun Oct 4, 8:20 PM ET37%win prob+3.3proj line–market
WK 5Bye week
WK 6@
Philadelphia EaglesSun Oct 18, 1:00 PM ET29%win prob+6.0proj line–market
WK 7vs
Tampa Bay BuccaneersSun Oct 25, 1:00 PM ET49%win prob+0.4proj line–market
WK 8@
Green Bay PackersThu Oct 29, 8:15 PM ET31%win prob+5.2proj line–market
WK 9vs
Denver BroncosSun Nov 8, 1:00 PM ET30%win prob+5.5proj line–market
WK 10@
New Orleans SaintsSun Nov 15, 1:00 PM ET44%win prob+1.5proj line–market
WK 11vs
Baltimore RavensSun Nov 22, 1:00 PM ET40%win prob+2.8proj line–market
WK 12@
Tampa Bay BuccaneersMon Nov 30, 8:15 PM ET39%win prob+3.0proj line–market
WK 13@
Minnesota VikingsSun Dec 6, 4:25 PM ET29%win prob+5.9proj line–market
WK 14vs
New Orleans SaintsSun Dec 13, 1:00 PM ET54%win prob-1.2proj line–market
WK 15vs
Cincinnati BengalsSun Dec 20, 1:00 PM ET48%win prob+0.5proj line–market
WK 16@
Pittsburgh Steelers FlexSun Dec 27, 1:00 PM ET32%win prob+4.9proj line–market
WK 17vs
Seattle SeahawksSun Jan 3, 1:00 PM ET28%win prob+6.2proj line–market
WK 18vs
Atlanta Falcons FlexSun Jan 10, 1:00 PM ET50%win prob+0.1proj line+117market price
Panthers injury report
No designations filed yet for Week 1.
Latest Panthers coverage
Bears vs Panthers Prediction: Picks, Odds & Week 1 PreviewMatch preview · TodayCarolina Panthers roster
78 players · tap to open
Offense 39
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Haynes King | QB | Georgia Tech | |
| 12 | Kenny Pickett | QB | 5 | Pittsburgh |
| 9 | Bryce Young | QB | 4 | Alabama |
| 25 | Jonathon Brooks | RB | 3 | Texas |
| 28 | AJ Dillon | RB | 7 | Boston College |
| 23 | Trevor Etienne | RB | 2 | Georgia |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 6 | Oklahoma State |
| Anthony Tyus III | RB | 1 | Ohio | |
| Ahmani Marshall | RB | 1 | Appalachian State | |
| 18 | Jalen Coker | WR | 3 | Holy Cross |
| 19 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | |
| 13 | John Metchie III | WR | 4 | Alabama |
| 15 | Jimmy Horn Jr. | WR | 2 | Colorado |
| 17 | Xavier Legette | WR | 3 | South Carolina |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | 2 | Arizona |
| David Moore | WR | 8 | East Central | |
| Ja'seem Reed | WR | 1 | San Diego | |
| 87 | Brycen Tremayne | WR | 2 | Stanford |
| 80 | Casey Washington | WR | 3 | Illinois |
| 84 | Mitchell Evans | TE | 2 | Notre Dame |
| 81 | Feleipe Franks | TE | 4 | Arkansas |
| 0 | Ja'Tavion Sanders | TE | 3 | Texas |
| 82 | Tommy Tremble | TE | 6 | Notre Dame |
| 88 | Darren Waller | TE | 9 | Georgia Tech |
| 77 | Luke Fortner | C | 5 | Kentucky |
| 75 | Sam Hecht | C | Kansas State | |
| 70 | Brady Christensen | G | 6 | BYU |
| 50 | Robert Hunt | G | 7 | Louisiana |
| 68 | Damien Lewis | G | 7 | LSU |
| Chandler Zavala | G | 4 | North Carolina State | |
| Torricelli Simpkins III | OG | 2 | South Carolina | |
| Jake Curhan | OT | 6 | California | |
| 73 | Stone Forsythe | OT | 6 | Florida |
| 57 | Monroe Freeling | OT | Georgia | |
| 76 | Albert Reese | OT | Mississippi State | |
| 79 | Ikem Ekwonu | T | 5 | North Carolina State |
| 72 | Taylor Moton | T | 10 | Western Michigan |
| 63 | Rasheed Walker | T | 5 | Penn State |
| 67 | Corey Bullock | OL | 2 | Maryland |
Defense 36
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Derrick Brown | DT | 7 | Auburn |
| 94 | Aaron Hall | DT | Duke | |
| 92 | Lee Hunter | DT | Texas Tech | |
| 99 | Cam Jackson | DT | 2 | Florida |
| Parker Petersen | DT | Wisconsin | ||
| 98 | Tershawn Wharton | DT | 7 | Missouri S&T |
| 93 | TeRah Edwards | DL | 1 | Illinois |
| Anthony Goodlow | DL | 1 | Oklahoma State | |
| 97 | Bobby Brown III | NT | 6 | Texas A&M |
| 53 | Claudin Cherelus | LB | 4 | Alcorn State |
| Tyrel Dodson | LB | 7 | Texas A&M | |
| 46 | Jackson Kuwatch | LB | Miami (OH) | |
| 55 | Devin Lloyd | LB | 5 | Utah |
| 54 | Bam Martin-Scott | LB | 2 | South Carolina |
| 58 | Bobby Okereke | LB | 7 | Stanford |
| Cam Gill | OLB | 6 | Wagner | |
| 52 | Trevis Gipson | OLB | 7 | Tulsa |
| 91 | Patrick Jones II | OLB | 6 | Pittsburgh |
| 48 | Thomas Incoom | OLB | 4 | Central Michigan |
| 42 | Mapalo Mwansa | OLB | 1 | |
| 5 | Jaelan Phillips | OLB | 6 | Miami (FL) |
| 11 | Nic Scourton | OLB | 2 | Texas A&M |
| 3 | Princely Umanmielen | OLB | 2 | Ole Miss |
| Zion Childress | CB | 1 | Kentucky | |
| 29 | Akayleb Evans | CB | 5 | Missouri |
| 8 | Jaycee Horn | CB | 6 | South Carolina |
| 24 | Will Lee III | CB | Texas A&M | |
| 2 | Mike Jackson | CB | 6 | Miami (FL) |
| Devonta Smith | CB | Notre Dame | ||
| 26 | Chau Smith-Wade | CB | 3 | Washington State |
| Corey Thornton | CB | 2 | Louisville | |
| 7 | Tre'von Moehrig | SAF | 6 | TCU |
| 22 | Lathan Ransom | SAF | 2 | Ohio State |
| Isaiah Simmons | SAF | 6 | Clemson | |
| 20 | Zakee Wheatley | SAF | Penn State | |
| 21 | Nick Scott | FS | 8 | Penn State |
Special teams 3
| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ryan Fitzgerald | K | 2 | Florida State |
| 6 | Sam Martin | P | 14 | Appalachian State |
| 44 | JJ Jansen | LS | 19 | Notre Dame |











