Positie –
Shirt –
Leeftijd 40
Lengte 189 cm
Foot Right
Country Germany Speler Stats Seizoen 2019/20 2017/18 2016/17 Competitie Alle wedstrijden Bundesliga Squawka Score – Appearances 16 Minutes 1.208 Doelpunten 1 Assists 0 Shooting Accuracy 17% Doelpunten gescoord Totaal Per 90 Doelpunten 1 0,1 Left foot 0 0,0 Right foot 1 0,1 Kopballen 0 0,0 Straffen 1 0,1 Inside box 1 0,1
Shooting Totaal Per 90 Schoten 12 0,9 On target 2 0,2 Off target 7 0,5 Accuracy 16,7 – xG 1,0 0,1 Conversion 8,3 –
Defending Totaal Per 90 Tackles 15 1,1 Interceptions 24 1,8 Clearances 62 4,6 Blocks 12 0,9 Recoveries 67 5,0
Discipline Totaal Per 90 Overtredingen 17 1,3 Fouled 5 0,4 Yellows 5 0,4 Reds 1 0,1 Offsides 1 0,1
Duels Totaal Per 90 Duels 121 9,0 Duels won 64 4,8 Duels won % 52,9 – Aerials won 39 2,9 Aerials won % 55,7 –
Passing Totaal Per 90 Passes 813 60,6 Pass accuracy 86,5 – Key passes 6 0,5 Chances created 6 0,5 xA 0,2 0,0
Squawka Score – Appearances 16 Minutes 1.208 Doelpunten 1 Assists 0 Shooting Accuracy 17% Doelpunten gescoord Totaal Per 90 Doelpunten 1 0,1 Left foot 0 0,0 Right foot 1 0,1 Kopballen 0 0,0 Straffen 1 0,1 Inside box 1 0,1
Shooting Totaal Per 90 Schoten 12 0,9 On target 2 0,2 Off target 7 0,5 Accuracy 16,7 – xG 1,0 0,1 Conversion 8,3 –
Defending Totaal Per 90 Tackles 15 1,1 Interceptions 24 1,8 Clearances 62 4,6 Blocks 12 0,9 Recoveries 67 5,0
Discipline Totaal Per 90 Overtredingen 17 1,3 Fouled 5 0,4 Yellows 5 0,4 Reds 1 0,1 Offsides 1 0,1
Duels Totaal Per 90 Duels 121 9,0 Duels won 64 4,8 Duels won % 52,9 – Aerials won 39 2,9 Aerials won % 55,7 –
Passing Totaal Per 90 Passes 813 60,6 Pass accuracy 86,5 – Key passes 6 0,5 Chances created 6 0,5 xA 0,2 0,0
Recent Matches Datum Competitie Match Result Mins Doelpunten Ast Schoten xG Squawka Score 20 jun Bundesliga Paderborn vs Borussia M'gladbach 1-3 65 0 0 1 0,07 – 16 jun Bundesliga Union Berlin vs Paderborn 1-0 90 0 0 2 0,23 – 06 jun Bundesliga RB Leipzig vs Paderborn 1-1 90 0 0 0 0,00 – 31 mei Bundesliga Paderborn vs Borussia Dortmund 1-6 90 1 0 2 0,03 – 27 mei Bundesliga Augsburg vs Paderborn 0-0 90 0 0 0 0,00 – 23 mei Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim 1-1 90 0 0 1 0,04 – 16 mei Bundesliga Fortuna Düsseldorf vs Paderborn 0-0 90 0 0 1 0,11 – 02 feb Bundesliga Paderborn vs Wolfsburg 2-4 45 0 0 1 0,14 – 25 jan Bundesliga Freiburg vs Paderborn 0-2 14 0 0 0 0,00 – 22 dec Bundesliga Paderborn vs Eintracht Frankfurt 2-1 4 0 0 0 0,00 –
Comparison Matrix
Turn on JavaScript to see the comparison matrix.
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring op onze website krijgt. Als je deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je hiermee tevreden bent. Ok Privacy policy