
De zomertransferwindow van de Premier League 2026 is open, en clubs doen wat ze het beste kunnen. Geld uitgeven. Squawka zet alle uitgaven van Premier League Clubs op een rijtje voor het seizoen 2026/2027.
De Premier League-clubs hebben deze zomer al meer dan €1,17 miljard uitgegeven, terwijl de window nog weken open is. Tottenham Hotspur gaf tot dusver het meest uit: bijna €268,5 miljoen. De Noord-Londense club wil daarmee de degradatiestrijd van het vorige seizoen achter zich laten.
Tottenham betaalde €108,2 miljoen voor Sandro Tonali, €99,5 miljoen voor Mateus Fernandes en €60,8 miljoen voor Jan Paul van Hecke. Daar kwamen een aantal transfervrije aanwinsten bij. Met enkele van die transfers verzwakte Spurs ook directe concurrenten in de Premier League.
De grootste deal van de zomer komt echter op naam van Manchester City. De club betaalde €135,7 miljoen aan Nottingham Forest voor Elliot Anderson, die op het WK uitblonk voor Engeland.
Brighton & Hove Albion passeerde eveneens de grens van €117 miljoen aan uitgaven. Daar zat in feite ook een ruil van centrale verdedigers met Tottenham bij. Brighton verkocht Van Hecke voor €60,8 miljoen en haalde Luka Vušković voor €58,5 miljoen op bij Spurs.
Aan de andere kant van de ranglijst voegden Chelsea, Nottingham Forest en Newcastle United zich bij de clubs die meer dan €117 miljoen aan verkoopopbrengsten incasseerden. Chelsea verkocht Marc Cucurella en Andrey Santos voor elk meer dan €58,5 miljoen. Santos maakte daarbij de overstap naar Manchester United.
Hoe ziet de nettotransferbalans er deze zomer uit?
Premier League nettotransferuitgaven 2026-27
Hieronder staan de 20 Premier League clubs gerangschikt op netto uitgaven aan transfers in de zomer transfer window van 2026. Alle Premier League transfers 2026 vind je hier.
| Club | Uitgegeven | Ontvangen | Netto-uitgaven |
|---|---|---|---|
| Chelsea | €389,5m | €175,1m | €214,3m |
| Arsenal | €180,2m | €46,1m | €134,1m |
| Manchester City | €181,1m | €57,9m | €123,2m |
| Ipswich Town | €126,6m | €11,2m | €115,4m |
| Liverpool | €104,7m | €0m | €104,7m |
| Coventry City | €101,7m | €0m | €101,7m |
| Tottenham Hotspur | €268,5m | €181,9m | €86,6m |
| Hull City | €97,7m | €12,9m | €84,8m |
| Brentford | €79,6m | €0m | €79,6m |
| Fulham | €91,4m | €20,5m | €70,9m |
| Everton | €68,8m | €0m | €68,8m |
| Leeds United | €87,3m | €30m | €57,3m |
| AFC Bournemouth | €62,9m | €6,1m | €56,9m |
| Manchester United | €104,9m | €66,9m | €38m |
| Brighton & Hove Albion | €117,9m | €114,9m | €3m |
| Sunderland | €0m | €29,4m | -€29,4m |
| Crystal Palace | €24,6m | €66,7m | -€42,1m |
| Nottingham Forest | €40m | €135,7m | -€95,7m |
| Newcastle United | €164,2m | €277,1m | -€112,9m |
| Aston Villa | €99,5m | €237,6m | -€138,2m |
Transferbedragen afkomstig van The Guardian. Omgerekend van GBP naar EUR (koers €1,17 per pond), correct per 17/08/2026 om 11:06 uur.
Premier League nettotransferuitgaven sinds 2022-23
Hieronder staan de 20 Premier League clubs gerangschikt op uitgaven aan transfers sinds het begin van de zomertransferwindow van 2022-23.
| Club | Uitgegeven | Ontvangen | Netto-uitgaven |
|---|---|---|---|
| Chelsea | €2,08 mrd | €1,09 mrd | €996,14m |
| Tottenham Hotspur | €1,17 mrd | €385,8m | €788,95m |
| Arsenal | €1 mrd | €236,82m | €763,18m |
| Manchester United | €1,05 mrd | €330,97m | €718,53m |
| Liverpool | €939,85m | €407,3m | €532,55m |
| Manchester City | €1,14 mrd | €619,62m | €516,98m |
| Nottingham Forest | €737,31m | €448,92m | €288,39m |
| Newcastle United | €853,55m | €589,71m | €263,84m |
| Ipswich Town | €350,84m | €103,4m | €247,44m |
| AFC Bournemouth | €629,06m | €389,4m | €239,66m |
| Fulham | €402,92m | €187,2m | €215,72m |
| Brentford | €412,2m | €254,96m | €157,24m |
| Coventry City | €183,31m | €54,5m | €128,81m |
| Sunderland | €243,7m | €117,27m | €126,43m |
| Everton | €403,21m | €308,95m | €94,26m |
| Leeds United | €429,61m | €343,48m | €86,13m |
| Crystal Palace | €377,1m | €296,41m | €80,69m |
| Hull City | €135,11m | €89,35m | €45,76m |
| Brighton & Hove Albion | €652,4m | €636,04m | €16,36m |
| Aston Villa | €614,7m | €635,68m | -€20,98m |
Transferbedragen afkomstig van Transfermarkt en correct per 17/08/2026 om 11:06 uur.