
De zomertransferwindow van de Premier League 2026 is open, en clubs doen wat ze het beste kunnen. Geld uitgeven. Squawka zet alle uitgaven van Premier League Clubs op een rijtje voor het seizoen 2026/2027.
Premier League clubs hebben deze zomer al meer dan £1 miljard uitgegeven, terwijl de window nog weken open is. Tottenham Hotspur is tot dusver de grootste uitgever, met bijna £230 miljoen aan aankopen in een poging de degradatiestrijd van het afgelopen seizoen achter zich te laten.
De Noord Londense club betaalde £92,5 miljoen voor Sandro Tonali, £85 miljoen voor Mateus Fernandes en £52 miljoen voor Jan Paul van Hecke, aangevuld met een handvol transfervrije aanwinsten. Met een deel van die aankopen verzwakten ze ook directe concurrenten in de Premier League.
De grootste deal van de zomer behoort echter toe aan Manchester City. De club betaalde £116 miljoen aan Nottingham Forest voor Elliot Anderson, die uitblonk voor Engeland op het WK.
Brighton & Hove Albion passeerde ook de grens van £100 miljoen aan uitgaven, al omvat dat in feite een ruil van centrale verdedigers met Tottenham: na de verkoop van Van Hecke voor £52 miljoen kochten ze Luka Vuskovic van Spurs voor £50 miljoen.
Aan de andere kant van het spectrum sloten Chelsea zich aan bij Nottingham Forest en Newcastle United als clubs die meer dan £100 miljoen ontvingen voor spelers. The Blues verkochten Marc Cucurella en Andrey Santos voor bedragen van elk meer dan £50 miljoen, waarbij de laatste naar Manchester United vertrok.
Maar hoe ziet de nettotransferbalans er deze zomer uit?
Premier League nettotransferuitgaven 2026-27
Hieronder staan de 20 Premier League clubs gerangschikt op netto uitgaven aan transfers in de zomer transfer window van 2026.
| Club | Uitgegeven | Ontvangen | Netto |
|---|---|---|---|
| Chelsea | €370,4m | €145,1m | +€225,3m |
| Tottenham | €268,5m | €93,4m | +€175,1m |
| Man City | €179,1m | €10,5m | +€168,6m |
| Ipswich | €116,1m | €7m | +€109,0m |
| Liverpool | €104,7m | €0m | +€104,7m |
| Brentford | €79,6m | €0m | +€79,6m |
| Coventry | €67,7m | €0m | +€67,7m |
| Everton | €60,6m | €0m | +€60,6m |
| Arsenal | €92,4m | €37,9m | +€54,5m |
| Man Utd | €99,5m | €50,5m | +€49,0m |
| Fulham | €56,3m | €9,9m | +€46,3m |
| Bournemouth | €49,9m | €6,1m | +€43,9m |
| Hull | €27,5m | €7m | +€20,5m |
| Leeds | €39,9m | €22,3m | +€17,5m |
| Brighton | €117,9m | €114,9m | +€3,1m |
| Sunderland | €0m | €20,0m | -€20,0m |
| Newcastle | €164,2m | €189,3m | -€25,1m |
| Crystal Palace | €0m | €66,7m | -€66,7m |
| Aston Villa | €99,5m | €227,7m | -€128,2m |
| Nottingham Forest | €0m | €135,7m | -€135,7m |
Transferbedragen afkomstig van The Guardian. Omgerekend van GBP naar EUR (koers €1,17 per pond), correct per 05/08/2026 om 15:06 uur.
Premier League nettotransferuitgaven sinds 2022-23
Hieronder staan de 20 Premier League clubs gerangschikt op uitgaven aan transfers sinds het begin van de zomertransferwindow van 2022-23.
| Club | Uitgegeven | Ontvangen | Netto |
|---|---|---|---|
| Chelsea | €2,07 mrd | €1,06 mrd | +€1,01 mrd |
| Tottenham | €1,17 mrd | €379,95m | +€794,8m |
| Man Utd | €1,05 mrd | €322,82m | +€726,68m |
| Arsenal | €903,5m | €228,67m | +€674,83m |
| Man City | €1,13 mrd | €572,92m | +€561,68m |
| Liverpool | €939,85m | €407,3m | +€532,55m |
| Newcastle | €853,55m | €512,21m | +€341,34m |
| Nottingham Forest | €697,31m | €448,92m | +€248,39m |
| Ipswich | €340,34m | €103,31m | +€237,03m |
| Bournemouth | €618,06m | €389,4m | +€228,66m |
| Fulham | €372,52m | €176,7m | +€195,82m |
| Brentford | €412,2m | €254,96m | +€157,24m |
| Sunderland | €243,7m | €107,92m | +€135,78m |
| Coventry | €149,31m | €54,5m | +€94,81m |
| Everton | €369,26m | €283,15m | +€86,11m |
| Crystal Palace | €351,3m | €269,86m | +€81,44m |
| Leeds | €382,91m | €343,48m | +€39,43m |
| Brighton | €652,4m | €636,04m | +€16,36m |
| Hull | €84,91m | €85,86m | -€0,95m |
| Aston Villa | €614,7m | €628,68m | -€13,98m |
Transferbedragen afkomstig van Transfermarkt en correct per 05/08/2026 om 15:06 uur.